Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Срок выполнения |
Анализ кала на скрытую кровь | 160,00 | До 9:00 следующего дня |
Анализ мочи по Нечипоренко | 190,00 | До 9:00 следующего дня |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 240,00 | До 9:00 следующего дня |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 220,00 | До 9:00 следующего дня |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 170,00 | До 9:00 следующего дня |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 160,00 | До 9:00 следующего дня |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 110,00 | До 9:00 следующего дня |
Копрограмма | 290,00 | До 9:00 следующего дня |
Анализ кала на яйца гельминтов | 160,00 | До 9:00 следующего дня |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 180,00 | До 9:00 следующего дня |
Анализ кала на цисты простейших | 130,00 | До 9:00 следующего дня |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 160,00 | До 9:00 следующего дня |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 170,00 | До 9:00 следующего дня |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 185,00 | До 9:00 следующего дня |
Общий анализ мокроты | 390,00 | До 12:00 следующего дня |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 150,00 | До 9:00 следующего дня |
Ретикулоциты | 170,00 | До 9:00 следующего дня |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 260,00 | До 9:00 следующего дня |
Содержание углеводов в кале | 390,00 | До 9:00 следующего дня |
Проба Сулковича | 125,00 | До 12:00 следующего дня |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 285,00 | До 21:00 следующего дня |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 255,00 | 2 суток |
Базофильная зернистость эритроцитов | 220,00 | До 9:00 следующего дня |
Тельца Гейнца | 195,00 | 1 сутки |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 930,00 | до 6 суток |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 420,00 | До 9:00 следующего дня |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 210,00 | До 9:00 следующего дня |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 415,00 | До 9:00 следующего дня |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 200,00 | До 9:00 следующего дня |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 780,00 | 3 суток |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 590,00 | 2 суток |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2640,00 | до 27 суток |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2520,00 | до 8 суток |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 545,00 | До 9:00 следующего дня |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Срок выполнения |
D-димер | 860,00 | До 9:00 следующего дня |
Антитромбин III | 360,00 | До 9:00 следующего дня |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150,00 | До 9:00 следующего дня |
Волчаночный антикоагулянт | 590,00 | До 9:00 следующего дня |
Группа крови ABO | 190,00 | До 12:00 следующего дня |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 180,00 | До 9:00 следующего дня |
Резус-фактор | 170,00 | До 12:00 следующего дня |
Тромбиновое время | 150,00 | До 9:00 следующего дня |
Фибриноген | 150,00 | До 9:00 следующего дня |
Эритропоэтин | 780,00 | до 8 суток |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 250,00 | До 12:00 следующего дня |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1350 | До 12:00 следующего дня |
Протеин C | 2050 | до 9 суток |
Протеин S свободный | 2050 | до 5 суток |
Плазминоген, % активности | 950,00 | до 5 суток |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Срок выполнения |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1150,00 | до 8 суток |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 640,00 | До 12:00 следующего дня |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 115,00 | До 9:00 следующего дня |
Альбумин в сыворотке | 110,00 | До 9:00 следующего дня |
Амилаза общая в сыворотке | 165,00 | До 9:00 следующего дня |
Амилаза панкреатическая | 190,00 | До 9:00 следующего дня |
Антистрептолизин О | 290,00 | До 9:00 следующего дня |
Аполипопротеин B | 370,00 | 2 суток |
Аполипопротеин A 1 | 390,00 | 2 суток |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 115,00 | До 9:00 следующего дня |
Белковые фракции в сыворотке | 290,00 | до 4 суток |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 520,00 | До 12:00 следующего дня |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 130,00 | До 9:00 следующего дня |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 380,00 | До 12:00 следующего дня |
Глюкоза в плазме | 110,00 | До 9:00 следующего дня |
Гомоцистеин | 900,00 | До 9:00 следующего дня |
Железо в сыворотке | 110,00 | До 9:00 следующего дня |
Железосвязывающая способность сыворотки | 190,00 | До 9:00 следующего дня |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 350,00 | До 9:00 следующего дня |
Кальций в сыворотке | 110,00 | До 9:00 следующего дня |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 110,00 | До 9:00 следующего дня |
Креатинкиназа общая | 140,00 | До 9:00 следующего дня |
Креатинкиназа MB | 200,00 | До 12:00 следующего дня |
Лактат | 390,00 | до 8 суток |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 120,00 | До 9:00 следующего дня |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 140,00 | 2 суток |
Липаза | 230,00 | До 9:00 следующего дня |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 110,00 | До 9:00 следующего дня |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140,00 | До 9:00 следующего дня |
Магний в сыворотке | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Мочевая кислота в сыворотке | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Мочевина в сыворотке | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Белок общий в сыворотке | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Билирубин общий | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Билирубин прямой | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Белок общий в моче | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
С-пептид в сыворотке | 410,00 | До 9:00 следующего дня |
Трансферрин | 300,00 | До 9:00 следующего дня |
Триглицериды | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Ферритин | 340,00 | До 9:00 следующего дня |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 590,00 | До 9:00 следующего дня |
Фосфатаза щелочная общая | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Фосфор в сыворотке | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Фруктозамин | 380,00 | до 5 суток |
Холестерол общий | 110,00 | До 9:00 следующего дня |
Холинэстераза в сыворотке | 130,00 | до 8 суток |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 265,00 | До 9:00 следующего дня |
Кальций ионизированный | 190,00 | До 9:00 следующего дня |
Амилаза общая в суточной моче | 120,00 | До 9:00 следующего дня |
Кальций в суточной моче | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Магний в суточной моче | 130,00 | До 9:00 следующего дня |
Фосфор в суточной моче | 115,00 | До 9:00 следующего дня |
Креатинин в суточной моче | 130,00 | До 9:00 следующего дня |
Мочевина в суточной моче | 130,00 | До 9:00 следующего дня |
Мочевая кислота в суточной моче | 130,00 | До 9:00 следующего дня |
Белок общий в ликворе | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Глюкоза в ликворе | 100,00 | До 9:00 следующего дня |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 340,00 | До 9:00 следующего дня |
Калий в сыворотке | 290,00 | До 9:00 следующего дня |
Натрий в сыворотке | 290,00 | До 9:00 следующего дня |
Хлор в сыворотке | 290,00 | До 9:00 следующего дня |
Калий в суточной моче | 250,00 | До 9:00 следующего дня |
Натрий в суточной моче | 250,00 | До 9:00 следующего дня |
Хлор в суточной моче | 250,00 | До 9:00 следующего дня |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 395,00 | До 12:00 следующего дня |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1550 | до 5 суток |
Тропонин I | 530,00 | До 9:00 следующего дня |
Гаптоглобин | 570,00 | до 4 суток |
Альфа-1-антитрипсин | 510,00 | до 3 суток |
Миоглобин | 1100,00 | до 3 суток |
Церулоплазмин | 560,00 | до 5 суток |
Цинк в сыворотке | 550,00 | до 5 суток |
Медь в сыворотке | 550,00 | до 5 суток |
Литий в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Бор в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Алюминий в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Кремний в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Титан в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Хром в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Марганец в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Кобальт в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Никель в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Мышьяк в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Селен в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Молибден в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Кадмий в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Сурьма в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Ртуть в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
Свинец в цельной крови | 750,00 | до 5 суток |
Витамин А (ретинол) | 2100,00 | до 6 суток |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2100,00 | до 6 суток |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2100,00 | до 6 суток |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2100,00 | до 6 суток |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2100,00 | до 6 суток |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1750,00 | До 12:00 следующего дня |
Витамин Е (токоферол) | 2100,00 | до 6 суток |
Витамин К (филлохинон) | 2100,00 | до 6 суток |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6455 | до 6 суток |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3770 | до 5 суток |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 350,00 | До 12:00 следующего дня |
Глюкоза в моче | 115,00 | До 9:00 следующего дня |
Марганец в моче | 690,00 | до 5 суток |
Кобальт в моче | 690,00 | до 5 суток |
Никель в моче | 690,00 | до 5 суток |
Мышьяк в моче | 690,00 | до 5 суток |
Селен в моче | 690,00 | до 5 суток |
Молибден в моче | 690,00 | до 5 суток |
Литий в моче | 690,00 | до 5 суток |
Бор в моче | 690,00 | до 5 суток |
Алюминий в моче | 690,00 | до 5 суток |
Кремний в моче | 690,00 | до 5 суток |
Титан в моче | 690,00 | до 5 суток |
Хром в моче | 690,00 | до 5 суток |
Кадмий в моче | 690,00 | до 5 суток |
Сурьма в моче | 690,00 | до 5 суток |
Ртуть в моче | 690,00 | до 5 суток |
Свинец в моче | 690,00 | до 5 суток |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 120,00 | До 9:00 следующего дня |
С-пептид в суточной моче | 390,00 | До 9:00 следующего дня |
Цинк в моче | 690,00 | до 5 суток |
Медь в моче | 690,00 | до 5 суток |
Эластаза в сыворотке | 3900 | до 19 суток |
NT-proBNP (количественно) | 3900 | до 5 суток |
Липопротеин (a) | 885,00 | до 5 суток |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2120 | до 6 суток |
Фосфатаза кислая общая | 350,00 | до 5 суток |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 210,00 | До 9:00 следующего дня |
Коэнзим Q10 в крови | 2760 | до 5 суток |
Глутатион восстановленный | 3150 | до 5 суток |
Малоновый диальдегид в крови | 2950 | до 5 суток |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2950 | до 5 суток |
Бета-каротин | 2200 | до 5 суток |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 5980 | до 5 суток |
Гистамин в крови | 2570 | до 5 суток |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3880 | до 5 суток |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6300 | до 5 суток |
Анализ крови на органические кислоты | 5300 | до 5 суток |
Анализ мочи на органические кислоты | 5350 | до 5 суток |
Литий в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Бор в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Натрий в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Магний в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Алюминий в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Кремний в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Калий в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Кальций в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Титан в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Хром в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Марганец в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Железо в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Кобальт в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Никель в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Медь в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Цинк в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Мышьяк в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Селен в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Молибден в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Кадмий в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Сурьма в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Ртуть в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Свинец в волосах | 710,00 | до 5 суток |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2090 | до 6 суток |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2090 | до 6 суток |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3550 | до 6 суток |
Определение омега-3-индекса | 4450 | до 5 суток |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3350 | до 5 суток |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 7050 | до 5 суток |
Анализ жирных кислот | 4030 | до 5 суток |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 6620 | до 8 суток |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4060 | до 7 суток |
Анализ мочи на аминокислоты (33 показателя) | 4775 | до 7 суток |
Железо в моче | 750,00 | до 5 суток |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18000 | до 5 суток |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 9630 | до 6 суток |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 12330 | до 5 суток |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2250 | до 5 суток |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2520 | до 5 суток |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3050 | до 5 суток |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3320 | до 5 суток |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4500 | до 5 суток |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3450 | до 7 суток |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5740 | до 5 суток |
Асимметричный диметиларгинин | 3550 | до 5 суток |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3850 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 16250 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18850 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 12970 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16670 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 6950 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5520 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15350 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6680 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 16490 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5220 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4490 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 17390 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5000 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 8840 | до 5 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19400 | до 5 суток |
Альфа-2-макроглобулин | 940,00 | до 5 суток |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 310,00 | До 9:00 следующего дня |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 290,00 | До 9:00 следующего дня |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 700,00 | До 9:00 следующего дня |
Прокальцитонин | 3670 | до 4 суток |
Супероксиддисмутаза | 3350 | до 5 суток |
Цистатин C | 2050,00 | до 5 суток |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 7550,00 | до 5 суток |
Йод в сыворотке | 850,00 | до 5 суток |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1300,00 | До 9:00 следующего дня |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 4600,00 | до 7 суток |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2400 | до 5 суток |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1900 | до 6 суток |
Остаза | 1750 | до 4 суток |
Йод в моче | 580,00 | до 5 суток |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 4875 | до 5 суток |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 4765 | до 5 суток |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2475 | до 5 суток |
Гепсидин-25 | 7552 | до 16 суток |
Витамин B7 (биотин) | 2510 | до 6 суток |
Литий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Бор в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Алюминий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Кремний в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Фосфор в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Фосфор в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Бериллий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Бериллий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Бериллий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Бериллий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Титан в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Марганец в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Хром в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Железо в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Кобальт в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Никель в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Медь в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Цинк в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Мышьяк в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Селен в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Кадмий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Сурьма в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Ртуть в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Свинец в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Натрий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Магний в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Калий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Кальций в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Молибден в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Серебро в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Серебро в моче | 790,00 | до 5 суток |
Серебро в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Серебро в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1350,00 | до 5 суток |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 2655 | до 6 суток |
Витамин B2 (ФАД) | 1650 | до 6 суток |
Галлий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Галлий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Галлий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Галлий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Германий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Германий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Германий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Германий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Рубидий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Рубидий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Рубидий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Рубидий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Стронций в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Стронций в моче | 790,00 | до 5 суток |
Стронций в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Стронций в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Цирконий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Цирконий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Цирконий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Цирконий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Сера в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Сера в моче | 790,00 | до 5 суток |
Сера в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Сера в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Ниобий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Ниобий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Ниобий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Ниобий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Олово в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Олово в моче | 790,00 | до 5 суток |
Олово в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Олово в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Теллур в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Теллур в моче | 790,00 | до 5 суток |
Теллур в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Теллур в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Цезий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Цезий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Цезий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Цезий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 2 лет (40 показателей) | 5090 | до 8 суток |
Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 2660 | до 7 суток |
Анализ мочи на ацилкарнитины | 2635 | до 7 суток |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 3885 | до 5 суток |
Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 8445 | до 5 суток |
ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 2415 | до 5 суток |
Гистамин в моче | 2545 | до 5 суток |
Барий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Барий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Барий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Барий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Празеодим в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Празеодим в моче | 790,00 | до 5 суток |
Празеодим в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Празеодим в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Самарий в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Самарий в моче | 790,00 | до 5 суток |
Самарий в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Самарий в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Лантан в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Лантан в моче | 790,00 | до 5 суток |
Лантан в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Лантан в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Вольфрам в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Вольфрам в моче | 790,00 | до 5 суток |
Вольфрам в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Вольфрам в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Уран в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Уран в моче | 790,00 | до 5 суток |
Уран в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Уран в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Золото в сыворотке | 790,00 | до 5 суток |
Золото в моче | 790,00 | до 5 суток |
Золото в волосах | 790,00 | до 5 суток |
Золото в ногтях | 790,00 | до 5 суток |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 4060 | до 7 суток |
Гуанозины в моче | 3550 | до 10 суток |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Срок выполнения |
anti-HAV, IgM | 560,00 | До 12:00 следующего дня |
anti-HBc, IgM | 290,00 | до 8 суток |
anti-HBc, антитела | 280,00 | До 9:00 следующего дня |
anti-HBs, антитела | 290,00 | До 9:00 следующего дня |
anti-HCV, антитела | 600,00 | До 9:00 следующего дня |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 900,00 | До 21:00 следующего дня |
Aspergillus fumigatus, IgG | 530,00 | до 10 суток |
Candida albicans, IgG | 330,00 | до 8 суток |
Chlamydia trachomatis, IgA | 320,00 | до 6 суток |
Chlamydia trachomatis, IgG | 310,00 | до 6 суток |
Chlamydia trachomatis, IgM | 310,00 | до 6 суток |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 625,00 | до 6 суток |
Cytomegalovirus, IgG | 260,00 | До 9:00 следующего дня |
Cytomegalovirus, IgM | 300,00 | До 9:00 следующего дня |
Echinococcus, IgG | 280,00 | до 6 суток |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 330,00 | До 12:00 следующего дня |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 330,00 | до 6 суток |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 330,00 | до 6 суток |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 280,00 | до 5 суток |
HBeAg | 616,00 | до 8 суток |
HBsAg | 320,00 | До 9:00 следующего дня |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 390,00 | до 8 суток |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 280,00 | До 9:00 следующего дня |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 285,00 | До 9:00 следующего дня |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 280,00 | до 3 суток |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 470,00 | До 9:00 следующего дня. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 10 сут |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 420,00 | до 2 суток |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 470,00 | до 8 суток |
Mycoplasma hominis, IgA | 250,00 | до 6 суток |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 260,00 | до 6 суток |
Opisthorchis, IgG | 300,00 | до 6 суток |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 390,00 | До 9:00 следующего дня |
Rubella Virus, IgM | 415,00 | До 9:00 следующего дня |
Toxocara, IgG, титр | 310,00 | до 5 суток |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 310,00 | До 9:00 следующего дня |
Toxoplasma gondii, IgM | 310,00 | До 9:00 следующего дня |
Treponema pallidum, IgG, титр | 250,00 | до 5 суток |
Treponema pallidum, IgM, титр | 250,00 | до 5 суток |
Treponema pallidum, антитела | 290,00 | До 9:00 следующего дня |
Trichinella, IgG | 310,00 | до 6 суток |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 310,00 | до 6 суток |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 310,00 | до 6 суток |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 310,00 | до 6 суток |
Varicella Zoster Virus, IgG | 460,00 | до 6 суток |
