Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
прием врача –терапевта первичный | 700 |
прием врача –терапевта первичный (врач высшей категории) | 750 |
прием врача –оториноларинголога первичный | 750 |
прием врача - эндокринолога первичный | 750 |
прием врача – акушер-гинеколога первичный | 750 |
прием врача – дерматовенеролога первичный | 750 |
прием врача – невролога первичный | 750 |
прием врача – офтальмолога первичный | 750 |
прием врача – кардиолога первичный | 750 |
прием врача - уролога первичный | 750 |
прием врача – хирурга первичный | 750 |
прием врача – хирурга первичный (кандидата мед наук) | 900 |
Осмотр врача- специалиста на дому (выезд врача на дом в территориальных границах г. Рязани) | 1700 |
выезд медсестры на дом в территориальных границах г. Рязани | 900 |
прием врача-онколога первичный | 750 |
профилактический прием врача –специалиста (консультация перед вакцинацией) | 500 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
прием врача –терапевта повторный | 600 |
прием врача –терапевта повторный (врач высшей категории) | 650 |
прием врача –оториноларинголога повторный | 650 |
прием врача-эндокринолога повторный | 650 |
прием врача – акушер-гинеколога повторный | 650 |
прием врача – дерматовенеролога повторный(врач высшей категории) | 900 |
прием врача – невролога повторный | 650 |
прием врача – офтальмолога повторный | 650 |
прием врача – кардиолога повторный | 650 |
прием врача –уролога повторный | 650 |
прием врача-хирурга повторный | 650 |
прием врача-хирурга повторный ( кандидата мед наук) | 700 |
Осмотр врача- специалиста на дому (выезд врача на дом в территориальных границах г. Рязани) | 1500 |
прием врача-онколога повторный | 650 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
забор материала на биопсию (без стоимости препарата) | 600 |
ВМС (введение) | 1200 |
ВМС (удаление) | 1100 |
влагалищная ванночка | 250 |
Кольцо НовоРинг ( введение) | 590 |
Кольцо НовоРинг ( удаление) | 590 |
Мирена (введение) | 1200 |
Мирена (удаление) | 1100 |
прижигание шейки матки химиопрепаратами (без стоимости препар.) | 500 |
обезболивание (спрей лидокаин) | 350 |
расширенная кольпоскопия (без биопсии) | 850 |
составление схемы лечения ЗППП | 600 |
тампон с лекарственными средствами ( без стоимости лекарств) | 250 |
удаление остроконечных кондилом химиопрепаратами (1 позиция) | 500 |
Удаление инородного тела влагалища | 300 |
Цитологическое исследование мазков
(соскобов) с поверхности шейки матки
(наружного маточного зева) и цервикального
канала на атипию
|
495 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
анестезия лекарственным препаратом | 150 |
биомикроскопия сред глаза | 250 |
измерение внутриглазного давления | 200 |
инъекция (субконъюктивальня/парабульбарная) 1 процедура | 250 |
массаж век- 1 процедура | 200 |
офтальмоскопия глазного дна | 250 |
осмотр глазного дна с широким зрачком | 300 |
определение остроты зрения | 150 |
определение цветоощущения | 100 |
периметрия | 200 |
подбор очков | 350 |
промывание слезных путей (1 сторона) | 350 |
скиаскопия | 200 |
удаление инородного тела с коньюнктивы | 350 |
удаление инородного тела с роговицы | 350 |
эпиляция ресниц | 250 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
анестезия проводниковая | 400 |
анестезия местная | 300 |
блокада с гидрокортизоном – 1 процедура | 800 |
блокада новокаиновая – 1 процедура | 500 |
внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата), 1 процедура | 900 |
введение лекарственных веществ в келоидные рубцы (без стоимости лекарственного вещества), 1 инъекция | 500 |
операция по удалению вросшего ногтя | 2200 |
вскрытие панариция | 1600 |
вскрытие абсцесса | 1600 |
иссечение доброкачественной опухоли кожи › 2 см | 3000 |
иссечение доброкачественной опухоли кожи ‹ 2 см | 2500 |
иссечение доброкачественной опухоли кожи ‹ 1 см | 1600 |
иссечение свища | 900 |
первичная хирургическая обработка раны | 1600 |
вторичная хирургическая обработка раны | 1100 |
косметический шов | 1600 |
клиновидная резекция | 600 |
наложение гипсовой повязки сложной | 700 |
наложение гипсовой повязки простой | 500 |
наложение эластичного бинта на конечность (без стоимости эластичного бинта) | 400 |
перевязка простая | 300 |
перевязка сложная | 600 |
пункция сустава | 800 |
пальцевое исследование прямой кишки | 500 |
cнятие швов | 500 |
удаление ногтевой пластины | 900 |
биопсия материала, полученного во время проведения хирургического вмешательства на исследование (без стоимости препарата) | 800 |
трепанация ногтевой пластины при подногтевой гематоме | 600 |
введение лекарственного вещества в бурсу – 1проц. (без стоимости лекарства) | 800 |
пункция бурсы | 1000 |
обработка раны антисептиком | 400 |
блокада с лекарственным препаратом (без стоимости лекарственного препарата) 1 процедура | 700 |
Удаление мозоли | 1000 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1450 |
Удаление инородного тела мягких тканей с ревизией раневого канала | 2400 |
Вскрытие паронихия | 700 |
Вскрытие фурункула | 2200 |
Вскрытие карбункула | 3400 |
Вскрытие и дренирование флегмоны ( абсцесса) | 2500 |
Некрэктомия (обработка зоны трофической язвы) | 800 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Внутрисуставное введение протеза суставной жидкости | 1500 |
в коленный сустав (без учета стоимости лекарственного препарата) | |
Внутрисуставное введение протеза суставной жидкости в тазобедренный сустав (без учета стоимости лекарственного препарата) | 2500 |
Внутрисуставное введение протеза суставной жидкости в плечевой сустав (без учета стоимости лекарственного препарата) | 2000 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
анестезия лекарственным препаратом | 200 |
орошение полости носа лекарственным средством | 150 |
передняя тампонада носа (1 сторона) | 350 |
промывание гайморовой пазухи через послеоперационное соустье (1 сторона) | 250 |
Аппаратное промывание полости носа и придаточных пазух | 800 |
удаление тампона из полости носа | 250 |
удаление инородного тела из полости носа | 700 |
анестезия лекарственным препаратом | 200 |
промывание лакун небных миндалин (1 сторона -1 процедура) | 350 |
промывание лакун небных миндалин (с 2 сторон -1 процедура) | 600 |
смазывание слизистой глотки лекакрственным средством | 150 |
удаление инородного тела из глотки | 700 |
анестезия лекарственным препаратом | 200 |
вливание в гортань лекарственного средства (1 процедура) | 400 |
аудиометрия | 400 |
введение в слуховой проход турунды с лекарственным средством (1 сторона) | 150 |
введение в слуховой проход турунды с лекарственным средством (с 2 сторон) | 300 |
вращательная проба | 200 |
пневмомассаж барабанной перепонки | 200 |
продувание слуховой трубы | 200 |
удаление секрета из слухового прохода промыванием+туалет слухового прохода | 200 |
удаление серной пробки (1 сторона) | 400 |
удаление серной пробки (с 2 сторон) | 750 |
удаление инородного тела из слухового прохода (1 сторона) | 300 |
удаление секрета из слухового прохода | 300 |
Прокол гайморовой пазухи с промыванием лекарственными препаратами | 1000 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
спирография (спирометрия) (по адресу Южный Промузел , д8) | 400 |
суточное мониторирование АД (по адресу Южный Промузел , д8) | 1300 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 650 |
суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (по адресу Южный Промузел , д8) | 1300 |
ЭХО КГ (УЗИ сердца) (по адресу Южный Промузел , д8) | 1000 |
снятие ЭКГ | 300 |
расшифровка ЭКГ | 200 |
Дупплексное сканирование сосудов головного мозга (по адресу Южный Промузел , д8) | 900 |
Дупплексное сканирование сосудов шеи (по адресу Южный Промузел, д8) | 900 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
УЗИ, комплексное обследование ( печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, щитовидная железа) | 1800 |
УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 850 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ надпочечников и почек | 700 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (трансабдоминально) | 800 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 650 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) (по адресу Южный Промузел , д 8) | 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ мягких тканей (клетчатка, мышцы) (по адресу Южный Промузел , д 8) | 500 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатки) – трансабдоминально | 700 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатки) – трансвагинально | 985 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗ мониторинг овуляции (1 исследование) | 450 |
УЗ определение объёма остаточной мочи в мочевом пузыре | 400 |
УЗ определение ранних сроков беременности | 500 |
Маммография эмпедансная (по адресу Южный Промузел , д 8) | 600 |
Комплекс: маммография эмпедансная + УЗ исследование молочных желез (по адресу Южный Промузел , д 8) | 1200 |
Комплекс: УЗИ органов малого таза (матки, придатки) – трансвагинально + УЗ исследование молочных желез | 1300 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
инъекция внутримышечная, подкожная | 150 |
внутривенное вливание (струйное) | 200 |
внутривенное вливание (капельное) | 300 |
Забор крови из пальца (по адресу Южный Промузел , д 8) | 120 |
Забор крови из вены | 200 |
Аутогемотерапия с введением лекарственного препарата (без стоимости лекарственного перпарата) | 400 |
Аутогемотерапия | 350 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 250 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Обследование женщин для СКК ( ан. крови общ. клинический, ан. мочи общ.,ЭКГ, осмотр гинеколога + ан. мазка на флору) с заполнением сан-кур. карты. Рентгенологическое исследование легких, осмотр врача – специалиста, мазок на АК, др. дополнительные исследования – в стоимость не входят. | 1350 |
Обследование мужчин для СКК (ан. крови общ. клинический, ан. мочи общ.,ЭКГ) с заполнением сан-кур. карты. Рентгенологическое исследование легких,осмотр врача – специалиста, др. дополнительные исследования – в стоимость не входят. | 1050 |
Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение с осмотром врача –специалиста | 800 |
Заполнение санаторно-курортной карты -форма 072/у (не включая обследование и осмотр врача -специалиста) | 300 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
анализ крови общий (клинический) без лейкоцитарной формулы | 190 |
анализ крови общий (клинический) с лейкоцитарной формулой | 330 |
анализ крови на гемоглобин | 100 |
анализ крови на гемоглобин (cito) | 150 |
анализ крови на лейкоциты | 50 |
анализ крови на лейкоциты (cito) | 190 |
анализ крови на ретикулоциты | 190 |
анализ крови на тромбоциты | 100 |
анализ кала общий | 510 |
анализ кала на скрытую кровь | 180 |
анализ мочи общий | 150 |
анализ мочи общий (cito) | 150 |
анализ мочи по Нечипоренко | 225 |
анализ мочи на желчные пигменты | 160 |
анализ мочи на желчные пигменты (cito) | 110 |
анализ мочи на диастазу | 100 |
анализ мочи на диастазу (cito) | 110 |
определение группы крови и резус-фактора | 330 |
определение времени свертывания цельной крови, время кровотечения | 150 |
определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 140 |
АЛТ | 150 |
АСТ | 150 |
альбумины | 110 |
амилаза общая | 190 |
билирубин общий | 150 |
билирубин общий и прямой | 200 |
белок общий | 160 |
глюкоза | 130 |
гамма -глутамилтранспептидаза | 150 |
железо сывороточное | 150 |
кальций в сыворотке крови | 300 |
креатинин | 130 |
липидный профиль | 900 |
магний в сыворотке крови | 230 |
МНО в венозной крови | 200 |
мочевина | 150 |
мочевая кислота | 150 |
остаточный азот | 100 |
протромбин | 100 |
ревматоидный фактор | 100 |
С-реактивный белок | 150 |
сиаловые кислоты | 100 |
тимоловая проба | 100 |
триглицериды | 160 |
фибриноген | 190 |
холестерин общий | 160 |
щелочная фосфатаза | 110 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Микроскопическое исследование мазка из
половых органов (1 поле/2поля)
|
220/ 440 |
Анализ кала на гельминты | 200 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 200 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 650 |
Иглоукалывание 1 процедура | 1200-00 |
Иглоукалывание + фармакопунктура 1 процедура | 1500-00 |
Микроиглоукалывание лечение табакокурения | 5500-00 |
Микроиглоукалывание лечение ожирения | 5500-00 |
Микроиглоукалывание лечение влечения к алкоголю | 5500-00 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Дерматоскопия | 600 |
Наложение повязок при кожных заболеваниях | 300 |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Флюорография цифровая , 1 проекция ( прямая или боковая) | 250 |
Флюорография цифровая , 2 проекции ( прямая и боковая) | 400 |